f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Bảng kinh nghiệm anh hùng trong game Days of Empire

1. Bảng điểm kinh nghiệm anh hùng vàng - Days of Empire

Bảng kinh nghiệm này dành cho các anh hùng sau:

  • Cakir Bey
  • Halime Sultan
  • Hayreddin Barbarossa
  • Kosem Sultan
  • Kara Murat
  • Saladin
  • Pargali Ibrahim Pasha
  • Malkocoglu
  • Alp Arslan
  • Kubilay
  • Ertugrul
  • Tomyris
  • Jasmine
  • Asena
  • Suleiman King

Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu
1 0 41 14,850 81 124,650
2 350 42 16,050 82 135,650
3 700 43 17,250 83 146,650
4 1,050 44 18,450 84 157,650
5 1,400 45 19,650 85 168,650
6 1,750 46 20,850 86 179,650
7 2,100 47 22,050 87 190,650
8 2,450 48 23,250 88 201,650
9 2,800 49 24,450 89 212,650
10 3,150 50 25,650 90 223,650
11 3,500 51 26,850 91 234,650
12 3,850 52 28,050 92 245,650
13 4,200 53 29,250 93 256,650
14 4,550 54 30,450 94 267,650
15 4,900 55 31,650 95 278,650
16 5,250 56 32,850 96 289,650
17 5,600 57 34,050 97 300,650
18 5,950 58 35,250 98 311,650
19 6,300 59 36,450 99 322,650
20 6,650 60 37,650 100 333,650
21 6,900 61 41,450 101 343,650
22 7,350 62 45,250 102 353,650
23 7,700 63 49,050 103 363,650
24 8,050 64 52,850 104 373,650
25 8,400 65 56,650 105 383,650
26 8,750 66 60,450 106 393,650
27 9,100 67 64,250 107 403,650
28 9,450 68 68,050 108 413,650
29 9,800 69 71,850 109 423,650
30 10,150 70 75,650 110 433,650
31 10,500 71 79,450 111 443,650
32 10,850 72 83,250 112 453,650
33 11,200 73 87,050 113 463,650
34 11,550 74 90,850 114 473,650
35 11,900 75 94,650 115 483,650
36 12,250 76 98,450 116 493,650
37 12,600 77 102,250 117 503,650
38 12,950 78 106,050 118 513,650
39 13,300 79 109,850 119 523,650
40 13,650 80 113,650 120 533,650

Tổng kết exp cần thiết từng giai đoạn anh hùng vàng:

  • Lv1 lên Lv20 cần tổng cộng: 66,500 exp
  • Lv20 lên Lv40 cần tổng cộng: 206,400 exp
  • Lv40 lên Lv60 cần tổng cộng: 525,000 exp
  • Lv60 lên Lv80 cần tổng cộng: 1,551,000 exp
  • Lv80 lên Lv100 cần tổng cộng: 4,583,000 exp
  • Lv100 lên Lv120 cần tổng cộng: 8,773,000 exp
  • Tổng exp từ lv1 đến lv120: 15,704,900 exp

2. Bảng điểm kinh nghiệm anh hùng tím - Days of Empire

Bảng kinh nghiệm này dành cho các anh hùng sau:

  • Mahmoud Resad
  • Omer Reis
  • Safiye Hatun
  • Deli Bas
  • AI-Farabi
  • Lala Ahmet
  • Leyla Hatun
  • Mahidevran Sultan
  • Suleiman Hamdi
  • Nurbanu Sultan
  • Ali Qushji
  • Sipahi Cesur
  • Topcu Mustafa
  • Kara Mustafa Pasha
  • Sifa Hatun

 

Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu
1 0 41 12,900 81 115,900
2 300 42 14,100 82 120,100
3 600 43 15,300 83 124,300
4 900 44 16,500 84 128,500
5 1,200 45 17,700 85 132,700
6 1,500 46 18,900 86 136,900
7 1,800 47 20,100 87 141,000
8 2,100 48 21,300 88 145,300
9 2,400 49 22,500 89 149,500
10 2,700 50 23,700 90 153,700
11 3,000 51 24,900 91 157,900
12 3,300 52 26,100 92 162,100
13 3,600 53 27,300 93 166,300
14 3,900 54 28,500 94 170,500
15 4,200 55 29,700 95 174,700
16 4,500 56 30,900 96 178,900
17 4,800 57 32,100 97 183,100
18 5,100 58 33,300 98 187,300
19 5,400 59 34,500 99 191,500
20 5,700 60 35,700 100 195,700
21 6,000 61 39,500 101 205,300
22 6,300 62 43,300 102 214,900
23 6,600 63 47,100 103 224,500
24 6,900 64 50,900 104 234,100
25 7,200 65 54,700 105 243,700
26 7,500 66 58,500 106 253,300
27 7,800 67 62,300 107 262,900
28 8,100 68 66,100 108 272,500
29 8,400 69 69,900 109 282,100
30 8,700 70 73,700 110 291,700
31 9,000 71 77,500 111 301,300
32 9,300 72 81,300 112 310,900
33 9,600 73 85,100 113 320,500
34 9,900 74 88,900 114 330,100
35 10,200 75 92,700 115 339,700
36 10,500 76 96,500 116 349,300
37 10,800 77 100,300 117 358,900
38 11,100 78 104,100 118 368,500
39 11,400 79 107,900 119 378,100
40 11,700 80 111,700 120 387,700

Tổng kết exp cần thiết từng giai đoạn anh hùng tím:

  • Lv1 lên Lv20 cần tổng cộng: 57,000 exp
  • Lv20 lên Lv40 cần tổng cộng: 177,000 exp
  • Lv40 lên Lv60 cần tổng cộng: 486,000 exp
  • Lv60 lên Lv80 cần tổng cộng: 1,512,000 exp
  • Lv80 lên Lv100 cần tổng cộng: 3,115,900 exp
  • Lv100 lên Lv120 cần tổng cộng: 5,930,000 exp
  • Tổng exp từ lv1 đến lv120: 11,277,900 exp

3. Bảng điểm kinh nghiệm anh hùng xanh - Days of Empire

Bảng kinh nghiệm này dành cho các anh hùng sau:

  • Orhan Sevki
  • Piyade Hasan
  • Atilgan
  • Zulfikar Pasha
  • Evliya Celebi
  • Nursema Hatun
  • Haji Khalifa
  • Tekeli Sinan
  • Fedai Sami

 

Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu Cấp độ Exp yêu cầu
1 0 41 10,950 81 67,750
2 250 42 12,150 82 69,750
3 500 43 13,350 83 71,750
4 750 44 14,550 84 73,750
5 1,000 45 15,750 85 75,750
6 1,250 46 16,950 86 77,750
7 1,500 47 18,150 87 79,750
8 1,750 48 19,350 88 81,750
9 2,000 49 20,550 89 83,750
10 2,250 50 21,750 90 85,750
11 2,500 51 22,950 91 87,750
12 2,750 52 24,150 92 89,750
13 3,000 53 25,350 93 91,750
14 3,250 54 26,550 94 93,750
15 3,500 55 27,750 95 95,750
16 3,750 56 28,950 96 97,750
17 4,000 57 30,150 97 99,750
18 4,250 58 31,350 98 101,750
19 4,500 59 32,550 99 103,750
20 4,750 60 33,750 100 105,750
21 5,000 61 35,350 101 109,750
22 5,250 62 36,950 102 113,750
23 5,500 63 38,550 103 117,750
24 5,750 64 40,150 104 121,750
25 6,000 65 41,750 105 125,750
26 6,250 66 43,350 106 129,750
27 6,500 67 44,950 107 133,750
28 6,750 68 46,550 108 137,750
29 7,000 69 48,150 109 141,750
30 7,250 70 49,750 110 145,750
31 7,500 71 51,350 111 149,750
32 7,750 72 52,950 112 153,750
33 8,000 73 54,550 113 157,750
34 8,250 74 56,150 114 161,750
35 8,500 75 57,750 115 165,750
36 8,750 76 59,350 116 169,750
37 9,000 77 60,950 117 173,750
38 9,250 78 62,550 118 177,750
39 9,500 79 64,150 119 181,750
40 9,750 80 65,750 120 185,750

Tổng kết exp cần thiết từng giai đoạn anh hùng xanh:

  • Lv1 lên Lv20 cần tổng cộng: 47,500 exp
  • Lv20 lên Lv40 cần tổng cộng: 147,500 exp
  • Lv40 lên Lv60 cần tổng cộng: 447,000 exp
  • Lv60 lên Lv80 cần tổng cộng: 1,011,000 exp
  • Lv80 lên Lv100 cần tổng cộng: 1,735,000 exp
  • Lv100 lên Lv120 cần tổng cộng: 2,955,000 exp
  • Tổng exp từ lv1 đến lv120: 6,343,000 exp

4. Bảng tổng kết kinh nghiệm anh hùng - Days of Empire:

 

Giai Đoạn Vàng Tím Xanh
Lv1 - Lv20 66,500  57,000  47,500
Lv20 - Lv40 206,400  177,000  147,500
Lv40 - Lv60 525,000  486,000  447,000
Lv60 - Lv80 1,551,000  1,512,000  1,011,000
Lv80 - Lv100 4,583,000  3,115,900  1,735,000
Lv100 - Lv120 8,773,000  5,930,000  2,955,000
Tổng cộng 15,704,900  11,277,900  6,343,000

 



Xem tiếp: Bảng điểm cấp độ VIP trong game Days of Empire