Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) trong game Days of Empire
Doanh trại là nơi huấn luyện Bộ binh bao gồm: lính giáo và lính khiên. Nâng cấp doanh trại để mở khóa những đơn vị Bộ binh ưu tú
Yêu cầu Doanh trại |
Quyền Lực |
Công![]() |
Thủ![]() |
Máu![]() |
|
Giáo lv1 | Lv1 | 1 | 14 | 11 | 4 |
Khiên lv2 | Lv4 | 1.4 | 11 | 25 | 8 |
Giáo lv3 | Lv7 | 1.9 | 26 | 22 | 6 |
Khiên lv4 | Lv10 | 2.5 | 18 | 43 | 15 |
Giáo lv5 | Lv13 | 3.2 | 39 | 34 | 9 |
Khiên lv6 | Lv16 | 4 | 26 | 62 | 23 |
Giáo lv7 | Lv19 | 4.9 | 57 | 47 | 13 |
Khiên lv8 | Lv22 | 5.9 | 37 | 86 | 32 |
Giáo lv9 | Lv26 | 7 | 79 | 65 | 18 |
Khiên lv10 | Lv30 | 8.2 | 49 | 114 | 42 |
Giáo lv11 | CT5 | 9.5 | 101 | 83 | 23 |
Lưu ý:
- Thời gian nâng cấp là tương đối, phụ thuộc vào buff xây nhà cá nhân, bảng dưới đây là số liệu gốc về thời gian nên thực tế các bạn sẽ tốn ít thời gian hơn.
- Tài nguyên và thời gian nâng cấp doanh trại, bục ngắm, chuồng ngựa, công xưởng là như nhau.
1. Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) từng giai đoạn trong game Days of Empire:
Ghi chú:
- HHCT: huy hiệu chiến tranh
- CT: chiến tranh
Giai Đoạn | Lúa | Gỗ | Sắt | Đá Quý | HHCT | Time |
Lv1 - 19 | 8.3M | 14.6M | 1.3M | 250k | 0 | 337h |
Lv20 - 22 | 12.8M | 22.5M | 2M | 520k | 0 | 276h |
Lv23 - 26 | 47.6M | 82M | 7.6M | 1.9M | 0 | 603h |
Lv27 - 30 | 147M | 255M | 23.3M | 5.9M | 0 | 1024h |
Lv1 - 30 | 216M | 374M | 34M | 8.5M | 0 | 2241h |
Lv30 - CT1 | 165M | 165M | 9.6M | 2.9M | 275 | 290h |
CT1 - CT2 | 205M | 205M | 11.6M | 4.9M | 950 | 490h |
CT2 - CT3 | 245M | 245M | 13.6M | 6.9M | 2225 | 690h |
CT3 - CT4 | 285M | 285M | 15.6M | 8.9M | 4125 | 890h |
CT4 - CT5 | 325M | 325M | 17.6M | 10.9M | 8250 | 1090h |
Lv30 - CT5 | 1225M | 1225M | 68M | 34.5M | 15825 | 3450h |
Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack)
2. Bảng chi tiết tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) từ cấp độ 1 đến cấp độ 30 trong game Days of Empire:
Cấp Độ | Lúa | Gỗ | Sắt | Đá Quý | Yêu cầu | Time |
Lv1 | 580 | 1k | 0 | 0 | Lâu đài Lv1 | 2s |
Lv2 | 810 | 1.4k | 0 | 0 | Lâu đài Lv2 | 2p |
Lv3 | 1.2k | 2k | 0 | 0 | Lâu đài Lv3 | 4p |
Lv4 | 1.7k | 3k | 0 | 0 | Lâu đài Lv4 | 16p |
Lv5 | 2.7k | 4.8k | 0 | 0 | Lâu đài Lv5 | 39p |
Lv6 | 5.2k | 9.2k | 0 | 0 | Lâu đài Lv6 | 1h |
Lv7 | 9.3k | 16k | 0 | 0 | Lâu đài Lv7 | 2h |
Lv8 | 19k | 33k | 0 | 0 | Lâu đài Lv8 | 3h |
Lv9 | 35k | 62k | 0 | 0 | Lâu đài Lv9 | 5h |
Lv10 | 87k | 150k | 0 | 0 | Lâu đài Lv10 | 6h |
Lv11 | 93k | 160k | 15k | 0 | Lâu đài Lv11 | 9h |
Lv12 | 180k | 310k | 28k | 0 | Lâu đài Lv12 | 12h |
Lv13 | 310k | 550k | 50k | 0 | Lâu đài Lv13 | 16h |
Lv14 | 530k | 920k | 84k | 0 | Lâu đài Lv14 | 22h |
Lv15 | 830k | 1.5M | 130k | 0 | Lâu đài Lv15 | 30h |
Lv16 | 870k | 1.5M | 140k | 35k | Lâu đài Lv16 | 40h |
Lv17 | 1.3M | 2.3M | 210k | 54k | Lâu đài Lv17 | 54h |
Lv18 | 1.7M | 3.1M | 280k | 70k | Lâu đài Lv18 | 62h |
Lv19 | 2.3M | 4M | 360k | 91k | Lâu đài Lv19 | 70h |
Lv20 | 3.2M | 5.6M | 510k | 130k | Lâu đài Lv20 | 80h |
Lv21 | 4.2M | 7.4M | 670k | 170k | Lâu đài Lv21 | 91h |
Lv22 | 5.4M | 9.5M | 870k | 220k | Lâu đài Lv22 | 105h |
Lv23 | 7.7M | 13M | 1.2M | 310k | Lâu đài Lv23 | 121h |
Lv24 | 9.9M | 17M | 1.6M | 400k | Lâu đài Lv24 | 139h |
Lv25 | 13M | 23M | 2.1M | 520k | Lâu đài Lv25 | 160h |
Lv26 | 17M | 29M | 2.7M | 670k | Lâu đài Lv26 | 183h |
Lv27 | 24M | 41M | 3.8M | 950k | Lâu đài Lv27 | 209h |
Lv28 | 31M | 54M | 4.9M | 1.2M | Lâu đài Lv28 | 238h |
Lv29 | 40M | 69M | 6.3M | 1.6M | Lâu đài Lv29 | 269h |
Lv30 | 52M | 91M | 8.3M | 2.1M | Lâu đài Lv30 | 308h |
Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) Lv1 - Lv30
3. Bảng chi tiết tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) từ cấp độ chiến tranh 1 đến cấp độ chiến tranh 5 trong game Days of Empire:
Ghi chú:
- HHCT: huy hiệu chiến tranh
- CT: chiến tranh
Cấp Độ | Lúa | Gỗ | Sắt | Đá Quý | HHCT | Yêu cầu | Time |
10% CT1 | 12M | 12M | 600k | 200k | 5 | Lâu đài CT1 | 20h |
20% CT1 | 13M | 13M | 680k | 220k | 10 | 22h | |
30% CT1 | 14M | 14M | 760k | 240k | 15 | 24h | |
40% CT1 | 15M | 15M | 840k | 260k | 20 | 26h | |
50% CT1 | 16M | 16M | 920k | 280k | 25 | 28h | |
60% CT1 | 17M | 17M | 1M | 300k | 30 | 30h | |
70% CT1 | 18M | 18M | 1.08M | 320k | 35 | 32h | |
80% CT1 | 19M | 19M | 1.16M | 340k | 40 | 34h | |
90% CT1 | 20M | 20M | 1.24M | 360k | 45 | 36h | |
CT1 | 21M | 21M | 1.32M | 380k | 50 | 38h | |
10% CT2 | 16M | 16M | 800k | 400k | 50 | Lâu đài CT2 | 40h |
20% CT2 | 17M | 17M | 880k | 420k | 60 | 42h | |
30% CT2 | 18M | 18M | 960k | 440k | 70 | 44h | |
40% CT2 | 19M | 19M | 1.04M | 460k | 80 | 46h | |
50% CT2 | 20M | 20M | 1.12M | 480k | 90 | 48h | |
60% CT2 | 21M | 21M | 1.2M | 500k | 100 | 50h | |
70% CT2 | 22M | 22M | 1.28M | 520k | 110 | 52h | |
80% CT2 | 23M | 23M | 1.36M | 540k | 120 | 54h | |
90% CT2 | 24M | 24M | 1.44M | 560k | 130 | 56h | |
CT2 | 25M | 25M | 1.52M | 580k | 140 | 58h | |
10% CT3 | 20M | 20M | 1M | 600k | 155 | Lâu đài CT3 | 60h |
20% CT3 | 21M | 21M | 1.08M | 620k | 170 | 62h | |
30% CT3 | 22M | 22M | 1.16M | 640k | 185 | 64h | |
40% CT3 | 23M | 23M | 1.24M | 660k | 200 | 66h | |
50% CT3 | 24M | 24M | 1.32M | 680k | 215 | 68h | |
60% CT3 | 25M | 25M | 1.4M | 700k | 230 | 70h | |
70% CT3 | 26M | 26M | 1.48M | 720k | 245 | 72h | |
80% CT3 | 27M | 27M | 1.56M | 740k | 260 | 74h | |
90% CT3 | 28M | 28M | 1.64M | 760k | 275 | 76h | |
CT3 | 29M | 29M | 1.72M | 780k | 290 | 78h | |
10% CT4 | 24M | 24M | 1.2M | 800k | 300 | Lâu đài CT4 | 80h |
20% CT4 | 25M | 25M | 1.28M | 820k | 325 | 82h | |
30% CT4 | 26M | 26M | 1.36M | 840k | 350 | 84h | |
40% CT4 | 27M | 27M | 1.44M | 860k | 375 | 86h | |
50% CT4 | 28M | 28M | 1.52M | 880k | 400 | 88h | |
60% CT4 | 29M | 29M | 1.6M | 900k | 425 | 90h | |
70% CT4 | 30M | 30M | 1.68M | 920k | 450 | 92h | |
80% CT4 | 31M | 31M | 1.76M | 940k | 475 | 94h | |
90% CT4 | 32M | 32M | 1.84M | 960k | 500 | 96h | |
CT4 | 33M | 33M | 1.92M | 980k | 525 | 98h | |
10% CT5 | 28M | 28M | 1.4M | 1M | 600 | Lâu đài CT5 | 100h |
20% CT5 | 29M | 29M | 1.48M | 1.02M | 650 | 102h | |
30% CT5 | 30M | 30M | 1.56M | 1.04M | 700 | 104h | |
40% CT5 | 31M | 31M | 1.64M | 1.06M | 750 | 106h | |
50% CT5 | 32M | 32M | 1.72M | 1.08M | 800 | 108h | |
60% CT5 | 33M | 33M | 1.8M | 1.1M | 850 | 110h | |
70% CT5 | 34M | 34M | 1.88M | 1.12M | 900 | 112h | |
80% CT5 | 35M | 35M | 1.96M | 1.14M | 950 | 114h | |
90% CT5 | 36M | 36M | 2.04M | 1.16M | 1000 | 116h | |
CT5 | 37M | 37M | 2.12M | 1.18M | 1050 | 118h |
Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) CT1 - CT5
Xem tiếp: Bảng tài nguyên nâng cấp Bục Ngắm (Target Range) trong game Days of Empire