f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Bảng tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) trong game Days of Empire

Chợ là nơi áp đặt mức thuế hỗ trợ tài nguyên cho đồng minh. Nâng cấp nó sẽ làm tăng lượng tài nguyên có thể trao đổi và giảm thuế suất.

Cấp độ Tải trọng tối đa của đoàn bộ hành Thuế suất
1 20,000 45%
2 40,000 44%
3 60,000 43%
4 80,000 42%
5 100,000 41%
6 120,000 40%
7 140,000 39%
8 160,000 38%
9 180,000 37%
10 200,000 36%
11 220,000 35%
12 240,000 34%
13 270,000 33%
14 290,000 32%
15 320,000 31%
16 340,000 30%
17 370,000 29%
18 390,000 28%
19 420,000 27%
20 440,000 26%
21 470,000 25%
22 490,000 24%
23 520,000 23%
24 540,000 22%
25 570,000 21%
26 590,000 19%
27 620,000 17%
28 640,000 15%
29 670,000 13%
30 690,000 10%

Thông tin Chợ (Market)

Lưu ý: 

  • Thời gian nâng cấp là tương đối, phụ thuộc vào buff xây nhà cá nhân, bảng dưới đây là số liệu gốc về thời gian nên thực tế các bạn sẽ tốn ít thời gian hơn.

1. Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) từng giai đoạn trong game Days of Empire:

Ghi chú:

  • HHCT: huy hiệu chiến tranh
  • CT: chiến tranh
  • Chợ (Market) nâng cấp không cần lúa
  • Cấp độ của Chợ (Market) tối đa là Lv30, không có cấp độ chiến tranh

Giai Đoạn Gỗ Sắt Đá Quý Time
Lv1 - 19 11.6M 1.6M 64k 181h
Lv20 - 22 15.2M 2.1M 109k 149h
Lv23 - 26 50M 7M 357k 325h
Lv27 - 30 155M 21.7M 1.1M 552h
Lv1 - 30 231.8M 32.4M 1.6M 1207h

Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Chợ (Market)


2. Bảng chi tiết tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) từ cấp độ 1 đến cấp độ 30 trong game Days of Empire:

Cấp Độ Gỗ Sắt Đá Quý Yêu cầu Time
Lv1 500 0 0 Lâu đài lv6 1p
Lv2 1.2k 0 0 Đại sứ quán lv2 2p
Lv3 1k 0 0 Đại sứ quán lv3 3p
Lv4 2k 0 0 Đại sứ quán lv4 9p
Lv5 3k 0 0 Đại sứ quán lv5 21p
Lv6 4.7k 0 0 Đại sứ quán lv6 42p
Lv7 9k 0 0 Đại sứ quán lv7 1.5h
Lv8 16k 0 0 Đại sứ quán lv8 2h
Lv9 32k 0 0 Đại sứ quán lv9 3h
Lv10 63k 0 0 Đại sứ quán lv10 4h
Lv11 100k 14k 0 Đại sứ quán lv11 5h
Lv12 200k 28k 0 Đại sứ quán lv12 7h
Lv13 383k 53k 0 Đại sứ quán lv13 9h
Lv14 688k 96k 0 Đại sứ quán lv14 12h
Lv15 1M 147k 0 Đại sứ quán lv15 16h
Lv16 1.4M 192k 9.8k Đại sứ quán lv16 22h
Lv17 1.92M 269k 13.7k Đại sứ quán lv17 29h
Lv18 2.5M 350k 17.8k Đại sứ quán lv18 34h
Lv19 3.25M 455k 23k Đại sứ quán lv19 38h
Lv20 4M 560k 28k Đại sứ quán lv20 43h
Lv21 5M 700k 35k Đại sứ quán lv21 49h
Lv22 6.25M 875k 44k Đại sứ quán lv22 57h
Lv23 7.5M 1M 53k Đại sứ quán lv23 65h
Lv24 10M 1.4M 71k Đại sứ quán lv24 75h
Lv25 13.75M 1.9M 98k Đại sứ quán lv25 86h
Lv26 18.75M 2.6M 134k Đại sứ quán lv26 99h
Lv27 25M 3.5M 179k Đại sứ quán lv27 113h
Lv28 32.5M 4.5M 232k Đại sứ quán lv28 128h
Lv29 42.5M 5.9M 304k Đại sứ quán lv29 145h
Lv30 55M 7.7M 393k Đại sứ quán lv30 166h

Bảng tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) Lv1 - Lv30

 



Xem tiếp: Bảng tài nguyên nâng cấp Xưởng Khí Giới (Fortress) trong game Days of Empire